| CXターボの説明へ戻る | CX650ターボ(タイプCM)諸元表 |
![]() |
| 形式 | PC03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全長×全幅×前高 | 2260×720×1345 mm | ||||
| 軸距 | 1496 mm | ||||
| 最低地上高 | 145 mm | ||||
| シート高 | 790 mm | ||||
| 乾燥重量 | 239 kg | ||||
| エンジン形式 | 縦置き 水冷4サイクルV型2気筒OHV 4バルブ IHIターボチャージャー付き | ||||
| 総排気量 (内径×行径) | 496.9cc (78×52mm) | ||||
| 最高出力 | 82ps/8000rpm (DIM) タイプCMは78ps | ||||
| 最大トルク | 8.1 kg-m /4500-7500rpm (DIM) タイプCMは7.5kg-m | ||||
| 圧縮比 | 7.2 | ||||
| キャブレター方式 | CFI(インジェクション) | ||||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||||
| 点火方式 | フルトランジスタ | ||||
| 始動方式 | セル | ||||
| 定地燃費 | 24.3km/L | ||||
| キャスタ | 27° | ||||
| トレール | 110mm | ||||
| 燃料タンク容量 | 20 L | ||||
| オイル容量 | 3.5 L | ||||
| クラッチ形式 | 常時噛合式5速リターン | ||||
| 変速比 | 1速 2.500 2速 1.714 3速 1.280 4速 1.036 5速 0.839 |
||||
| 減速比 | 1次 2.056 2次 3.091 |
||||
| 乗車定員 | 2名 | ||||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||||
| ブレーキ形式 | 前 油圧式Wディスク 後 油圧式ディスク |
||||
| タイヤサイズ | 前 3.50-V18-4PR 後 120/90-V17-4PR |
||||
| 公式発表生産台数 |
|